實驗室全套設備采購方案提供商
專業的凈化設備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
2021年上海一恒產品報價單
物料名稱 | 規格型號 | 2021年報價 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 容積 | 技術參數 | |
生化培養箱 | 8290 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 70 | 控溫范圍:0~60℃ L:-10~60℃ | ||
9290 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 70 | ||||
8790 | 503×470×808 | 600×630×1360 | 150 | ||||
10290 | 503×470×808 | 600×630×1360 | 150 | ||||
10390 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | 250 | ||||
10990 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | 250 | ||||
34900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | ||||
51900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | 800 | ||||
59900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | 800 | ||||
63900 | 1050×695×1650 | 1665×890×2005 | 1000 | ||||
73900 | 1050×695×1650 | 1665×890×2005 | 1000 | ||||
89900 | 1550×590×1650 | 2110×890×2050 | 1500 | 電源電壓:380V 50HZ | |||
99900 | 1550×590×1650 | 2110×890×2050 | 1500 | ||||
生化培養箱(液晶屏) | 13900 | 400×440×500 | 70 | 控溫范圍:-5~70℃ | |||
15900 | 500×460×800 | 150 | |||||
18900 | 520×550×1050 | 250 | |||||
37900 | 670x725x1020 | 500 | |||||
霉菌培養箱 | 8290 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 70 | 控溫范圍:0~60℃ | ||
9390 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 70 | ||||
9390 | 503×470×808 | 600×630×1360 | 150 | ||||
10290 | 503×470×808 | 600×630×1360 | 150 | ||||
10490 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | 250 | ||||
11790 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | 250 | ||||
34900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | ||||
霉菌培養箱 | 18900 | 550×405×670 | 690×800×1430 | 150 | 控溫范圍:加濕15~45℃,無加濕10~45℃ | ||
22900 | 600×500×830 | 750×900×1580 | 250 | ||||
38900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | ||||
霉菌培養箱(液晶屏) | 14200 | 400×440×500 | 70 | 控溫范圍:-5~70℃ | |||
16300 | 500×460×800 | 150 | |||||
19400 | 520×550×1050 | 250 | |||||
38600 | 670x725x1020 | 500 | |||||
低溫培養箱 | LRH-50CL | 13900 | 400×300×420 | 660×720×930 | 50 | 電源電壓:220V 50HZ | |
LRH-50CA | 17900 | 400×300×420 | 660×720×930 | 50 | 電源電壓:220V 50HZ | ||
LRH-50CB | 29800 | 400×380×450 | 650×1040×1650 | 50 | 電源電壓:220V 50HZ | ||
LRH-100CL | 16800 | 500×400×600 | 650×770×1320 | 100 | 控溫范圍: | ||
LRH-100CA | 20900 | 500×400×600 | 650×770×1320 | 100 | |||
LRH-100CB | 30900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 | 100 | 電源電壓:380V 50HZ | ||
LRH-150CL | 19900 | 550×405×670 | 690×800×1410 | 150 | 電源電壓:220V 50HZ | ||
LRH-150CA | 24900 | 550×405×670 | 690×800×1410 | 150 | |||
LRH-150CB | 35900 | 550×430×670 | 750×1040×1810 | 150 | 電源電壓:380V 50HZ | ||
LRH-250CL | 23900 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 250 | 電源電壓:220V 50HZ | ||
LRH-250CA | 29900 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 250 | |||
LRH-250CB | 42900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 | 250 | 電源電壓:380V 50HZ | ||
LRH-500CL | 39900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 電源電壓:220V 50HZ | ||
LRH-500CA | 49000 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 電源電壓:380V 50HZ | ||
LRH-500CB | 59000 | 800×700×900 | 1000×1210×1980 | 500 | |||
電熱恒溫培養箱 | 2700 | 250×260×250 | 530×480×420 | 16 | 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1.5℃(37℃時 ) | ||
3100 | 250×260×250 | 530×480×420 | 16 | ||||
3100 | 340×320×320 | 620×490×490 | 35 | ||||
3600 | 340×320×320 | 620×490×490 | 35 | ||||
3400 | 415×360×355 | 690×500×500 | 50 | ||||
4200 | 415×360×355 | 690×500×500 | 50 | ||||
4200 | 500×400×400 | 780×530×560 | 80 | ||||
4990 | 500×400×400 | 780×530×560 | 80 | ||||
5400 | 500×500×650 | 790×630×810 | 160 | ||||
6500 | 500×500×650 | 790×630×810 | 160 | ||||
6900 | 600×600×750 | 890×740×910 | 270 | ||||
8300 | 600×600×750 | 890×740×910 | 270 | ||||
電熱恒溫培養箱立式 | 16900 | 640×585×1355 | 780×750×1880 | 420 | 控溫范圍:RT+5~65℃ | ||
19900 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 620 | ||||
31900 | 890×740×1590 | 1050×880×2060 | 1000 | ||||
精密恒溫培養箱 | 4990 | 350×300×400 | 505×635×600 | 40 | 控溫范圍:RT+5~80℃ | ||
6200 | 400×320×550 | 550×660×750 | 80 | ||||
8800 | 500×380×750 | 655×715×980 | 160 | ||||
11700 | 600×450×900 | 755×785×1130 | 270 | ||||
20900 | 1000×510×800 | 1140×850×1080 | |||||
隔水式恒溫培養箱 | 4990 | 350×350×410 | 500×500×700 | 50 | 控溫范圍:RT+5~65℃ | ||
6300 | 350×350×410 | 500×500×700 | 50 | ||||
5790 | 400×400×500 | 550×550×800 | 80 | ||||
7400 | 400×400×500 | 550×550×800 | 80 | ||||
8100 | 500×500×650 | 650×640×950 | 160 | ||||
9400 | 500×500×650 | 650×640×950 | 160 | ||||
10900 | 600×600×750 | 750×740×1050 | 270 | ||||
12990 | 600×600×750 | 750×740×1050 | 270 | ||||
微生物培養箱 | 2790 | 250×200×200 | 460×300×330 | 10 | 控溫范圍:RT+5~65℃ | ||
3390 | 250×200×200 | 460×300×330 | 10 | ||||
3190 | 320×300×320 | 530×400×450 | 35 | ||||
3990 | 320×300×320 | 530×400×450 | 35 | ||||
4190 | 400×410×360 | 640×550×510 | 55 | ||||
4990 | 400×410×360 | 640×550×510 | 55 | ||||
5390 | 520×450×485 | 785×588×715 | 115 | ||||
6190 | 520×450×485 | 785×588×715 | 115 | ||||
6590 | 650×500×650 | 915×658×870 | 210 | ||||
7490 | 650×500×650 | 915×658×870 | 210 | ||||
二氧化碳培養箱 | 34900 | 400x286x350 | 590x440x576 | 40 | 控溫范圍:RT+5~55℃ | ||
36900 | 400×450×500 | 590×687×790 | 80 | ||||
44900 | 480×530×610 | 670×767×880 | 155 | ||||
47900 | 520×530×690 | 708×710×1030 | 190 | ||||
50900 | 600×630×670 | 788×837×940 | 240 | ||||
99900 | 700×650×1100 | 880×860×1500 | 500 | ||||
二氧化碳培養箱 | 16900 | 400×350×350 | 580×450×540 | 50 | 控溫范圍:RT+5~55℃ 波動度:±0.2℃ 控制范圍:0~20% 電源電壓:220V 50HZ | ||
19900 | 400×450×500 | 590×657×870 | 80 | ||||
26900 | 480×530×610 | 670×710×950 | 150 | ||||
31900 | 520×530×690 | 708×710x1030 | 190 | ||||
38900 | 600×630×670 | 788×837x940 | 240 | ||||
二氧化碳培養箱 | 25900 | 290×290×310 | 440×410×544 | 26 | 控溫范圍:RT+5~55℃ | ||
28900 | 400×400×500 | 550×520×764 | 80 | ||||
36900 | 500×500×650 | 650×615×914 | 150 | ||||
二氧化碳培養箱 | 36900 | 400×286×350 | 590×440×576 | 40 | 控溫范圍:RT+5~55℃ | ||
39900 | 400x450x500 | 590x687x790 | 80 | ||||
48900 | 480x530x610 | 670x770x880 | 155 | ||||
50900 | 520x530x690 | 708x710x1030 | 190 | ||||
54900 | 600x630x670 | 790x840x940 | 233 | ||||
42900 | 380x290x550 | 534x530x790 | 60 | ||||
52900 | 530x460x720 | 684x700x960 | 170 | ||||
58900 | 600x520x780 | 754x760x1020 | 240 | ||||
二氧化碳低溫培養箱 | BPN-100CS | 64800 | 505x600x420 | 639x875x753 | 控溫范圍:4~65℃ | ||
BPN-300CS | 69800 | 605x700x520 | 793x975x853 | ||||
BPNZ-100CS(單層) | 88000 | 505x600x420 | 639×875x753 | ||||
BPNZ-100CD(雙層) | 92000 | 505x600x420 | 639×875x753 | ||||
BPNZ-300CS(單層) | 98000 | 605x700x520 | 793×975x853 | ||||
BPNZ-300CD(雙層) | 103000 | 605x700x520 | 793×975x853 | ||||
大型二氧化碳 | BPNZ-500CS(單層) | 119000 | 1050x1370x875 | 控溫范圍:4~65℃ | |||
BPNZ-500CD(雙層) | 125000 | 1050x1370x875 | |||||
BPNZ-700CS(單層) | 139000 | 1200x1370x875 | |||||
BPNZ-700CD(雙層) | 145000 | 1200x1370x875 | |||||
LED光照、人工培養箱 | MGC-100BP-2L | 21900 | 550x400x670 | 690x800x1410 | 150 | 控溫范圍:有光照10~50℃、無光照0~50℃ | |
MGC-250BP-2L | 26900 | 600x610x830 | 760x815x1550 | 250 | |||
MGC-100HP-2L | 23900 | 550x400x670 | 690x800x1410 | 150 | |||
MGC-250HP-2L | 30900 | 600x610x830 | 760x815x1550 | 250 | |||
MGC-350BP-2L | 36900 | 520x550x1140 | 830x850x1850 | 300 | |||
MGC-450BP-2L | 42900 | 700x550x1140 | 950x850x1850 | 450 | 控溫范圍:有光照10~50℃、無光照0~50℃ | ||
MGC-350HP-2L | 39900 | 520x550x1140 | 830x850x1850 | 300 | |||
MGC-450HP-2L | 45900 | 700x550x1140 | 950x850x1850 | 450 | |||
MGC-800BP-2L | 73900 | 965x580x1430 | 1475x890x1780 | 800 | |||
MGC-1000BP-2L | 99900 | 900x580x1600 | 1410x890x1950 | 1000 | |||
MGC-800HP-2L | 85900 | 965x580x1430 | 1475x890x1780 | 800 | |||
MGC-1000HP-2L | 129000 | 900x580x1600 | 1410x890x1950 | 1000 | |||
MGC-1500BP-2L | 150000 | 1410x800x1500 | 1570x1475x2050 | 1500 | |||
MGC-1500HP-2L | 170000 | 1410x800x1500 | 1570x1475x2050 | 1500 | |||
光照、人工培養箱 | 22900 | 580×510×835 | 725×740×1550 | 250 | 控溫范圍:有光照10~50℃、無光照0~50℃ | ||
29900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | ||||
35900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | ||||
31900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 350 | ||||
37900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | ||||
66900 | 800x590x1650 | 1410x890x1950 | 800 | 控溫范圍:有光照10~50℃、無光照0~50℃ | |||
95900 | 1050x590x1650 | 1475x890x1950 | 1000 | ||||
78900 | 800x590x1650 | 1410x890x1950 | 800 | ||||
129000 | 1050x590x1650 | 1475x890x1950 | 1000 | ||||
155000 | 1550x590x1650 | 1570x1475x2050 | 1500 | ||||
169000 | 1550x590x1650 | 1570x1475x2050 | 1500 | ||||
光照培養箱 | 16900 | 550×400×670 | 690×800×1410 | 150 | 控溫范圍:有光照10~50℃、 無光照4~50℃ 分辨率:0.1℃ 波動率:±1.0℃ 工作環境溫度:+5~30℃ | ||
18900 | 550×400×670 | 690×800×1410 | 150 | ||||
18900 | 600×610×830 | 760×815×1550 | 250 | ||||
20900 | 600×610×830 | 760×815×1550 | 250 | ||||
20900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | ||||
23900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | ||||
26900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | ||||
28900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | ||||
30900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | ||||
58900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 800 | 電源電壓:380V 50HZ | |||
64900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 800 | ||||
人工氣候箱 | 26900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | |||
28900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | ||||
31900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | ||||
33900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | ||||
68900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 800 | 電源電壓:380V 50HZ | |||
75900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 800 | ||||
恒溫恒濕箱 | 22800 | 400×400×500 | 550×790×1080 | 80 | 控溫范圍:Ⅰ型-5~80℃,Ⅱ型-10~70℃ | ||
27800 | 400×400×500 | 550×790×1080 | 80 | ||||
29900 | 550×405×670 | 690×800×1430 | 150 | ||||
33900 | 550×405×670 | 690×800×1430 | 150 | ||||
33900 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 250 | ||||
39900 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 250 | ||||
48900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | ||||
55900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | ||||
64900 | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800 | ||||
72900 | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800 | ||||
恒溫恒濕箱(簡易型) | 17900 | 550×400×670 | 690×800×1410 | 150 | 控溫范圍:加濕15~45℃、無加濕10~45℃ 濕范圍:60~85%RH 電源電壓:220V 50HZ | ||
21900 | 600×500×830 | 750×900×1580 | 250 | ||||
恒溫恒濕箱 | 14900 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | 控溫范圍:RT+10~85℃ | ||
17900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | ||||
21900 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | 控溫范圍:L型-10~85℃,A型-20~85℃,B型-40~85℃ | |||
24900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | ||||
34900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | ||||
45900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 | 100 | 電源電壓:380V 50HZ | |||
恒溫恒濕箱 | 20900 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | 控溫范圍:RT+10~85℃ | ||
26900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | ||||
37900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 250 | ||||
28900 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | ||||
33900 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | ||||
42900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 | 50 | ||||
34900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | ||||
41900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | ||||
50900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 | 100 | ||||
51900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 250 | ||||
58900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 250 | ||||
69900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 250 | 電源電壓:380V 50HZ | |||
55900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 電源電壓:220V 50HZ | |||
76900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | ||||
86900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 電源電壓:380V 50HZ | |||
74900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | 800 | ||||
89900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | 800 | ||||
86900 | 1050×590×1650 | 1700×890×1950 | 1000 | ||||
99900 | 1050×590×1650 | 1700×890×1950 | 1000 | ||||
回旋振蕩器(小型) | WSZ-10A | 4390 | 280×270 | 振蕩頻率:40~250rpm | |||
4390 | 280×270 | 振蕩頻率:40~250rpm | |||||
4390 | 350×260 | 振蕩頻率:40~250rpm | |||||
回旋振蕩器 | WSZ-100B | 4990 | 350×350 | 振蕩頻率:40~300rpm | |||
5090 | 400×340 | ||||||
6490 | 450×450 | ||||||
往復振蕩器 | WSZ-100BR | 5190 | 350×350 | 振蕩頻率:40~250rpm | |||
WSZ-100AR | 5390 | 400×340 | |||||
WSZ-200AR | 6890 | 450×450 | |||||
回旋振蕩器 | 6990 | 350×260 | 控溫范圍:RT+5~100℃ | ||||
7690 | 380×340 | ||||||
WSZ-15A | 5390 | 290×375×110 | |||||
WSZ-25A | 6090 | 390×495×125 | |||||
WSZ-35A | 7290 | 490×605×137 | |||||
恒溫培養搖床 | 8990 | 280×270 | 420×595×415 | 控溫范圍:RT+5~65℃ 分辨率:0.1℃ 振蕩頻率:40~250rpm 振幅:20mm 電源電壓:220V 50HZ | |||
10900 | 350×350 | 500×632×455 | 控溫范圍:RT+5~65℃ | ||||
13900 | 370×340 | 500×632×455 | |||||
17900 | 450×450 | 590×750×490 | |||||
21900 | 450×450 | 590×925×490 | 控溫范圍: | ||||
THZ-15 | 10900 | 250×250 | 390×370×590 | 控溫范圍: RT+5~65℃ | |||
THZ-25 | 12900 | 350×350 | 490×450×590 | 控溫范圍: RT+5~65℃ | |||
THZ-35 | 19900 | 450×450 | 590×550×825 | ||||
THZ-35C | 23900 | 450×450 | 590×550×975 | 控溫范圍: 4~65℃(環境溫度降20℃) | |||
恒溫振蕩器 | 10800 | 400×340 | 635×714×1055 | 控溫范圍:RT+5~65℃ | |||
12800 | 400×340 | 635×714×1055 | |||||
HZQ-300A | 14800 | 500×350 | 725×720×1150 | ||||
19800 | 500×350 | 725×720×1150 | |||||
16800 | 400×300 | 635×714×1055 | 控溫范圍:4~65℃ | ||||
19800 | 400×340 | 635×714×1055 | |||||
HZQ-300AC | 19800 | 500×350 | 725×720×1150 | ||||
23800 | 500×350 | 725×720×1150 | |||||
大型恒溫振蕩器 | 31900 | 750×460 | 1050×1370×875 | 控溫范圍:RT+5~65℃ | |||
47900 | 920×500 | 1200×1370×875 | |||||
38900 | 750×460 | 1050×1370×875 | |||||
53900 | 920×500 | 1200×1370×875 | |||||
落地恒溫振蕩器 | 22900 | 750×460 | 1080×620×915 | 控溫范圍:RT+5~65℃ | |||
26900 | 920×500 | 1250×660×915 | |||||
27900 | 750×460 | 1080×620×915 | |||||
33900 | 920×500 | 1250×660×915 | |||||
搖瓶機 | 22900 | 800×600 | 895×740×900 | 振蕩頻率:40~300rpm | |||
19900 | 800×600 | 895×740×460 | |||||
27900 | 1020×700 | 1115×835×900 | |||||
24900 | 1020×700 | 1115×835×460 | |||||
超低溫冰箱 | BDW-86L390 | 58000 | 909×797×1990 | 589×505×1310 | |||
BDW-86L490 | 63000 | 909×929×1990 | 589×637×1310 | ||||
BDW-86L650 | 72000 | 1091×929×1990 | 780×637×1310 | ||||
BDW-86L770 | 84900 | 1091×1053×1990 | 780×760×1310 | ||||
潔凈工作臺 | BCV-3S1 | 15600 | 920×650×645 | 1060×720×1760 | 氣流方向:垂直流; 潔凈等級:ISO5級 菌落數:≤0.5個/皿時(φ90mm培養皿) 平均風速:≥0.3m/S 電源電壓:AV220V/50Hz | ||
BCV-4S1 | 18900 | 1220×650×645 | 1360×720×1760 | ||||
BCV-5S1 | 21800 | 1520×650×645 | 1660×720×1760 | ||||
BCV-6S1 | 24900 | 1820×650×645 | 1960×720×1760 | ||||
BCV-1FD | 9800 | 870×690×520 | 1010×765×1610 | 氣流方向:垂直流;潔凈等級:ISO5級 | |||
BCV-1F | 11500 | 870×690×520 | 1010×780×1610 | ||||
BCV-2FD | 14900 | 1360×690×520 | 1500×765×1610 | ||||
BCV-2F | 16400 | 1360×690×520 | 1500×780×1610 | ||||
BCH-1BU | 9800 | 825×480×600 | 900×700×1450 | 氣流方向:水平流 | |||
BCH-1CU | 14900 | 1680×480×600 | 1760×700×1450 | ||||
生物安全柜 | BBC-3S1 | 39000 | 920×580×655 | 1040×810×2100 | |||
BBC-4S1 | 45000 | 1220×580×655 | 1340×810×2100 | ||||
BBC-5S1 | 49000 | 1520×580×655 | 1640×810×2100 | ||||
BBC-6S1 | 55000 | 1820×580×655 | 1940×810×2100 | ||||
離心機 | BLF-6K | 1590 | 175×148×118 | ||||
BLF-7K | 1590 | 175×148×118 | |||||
BLF-10K | 1980 | 175×148×118 | |||||
精密鼓風干燥箱 | 5190 | 375×370×370 | 50L | 控溫范圍:RT+10~200℃ | |||
6590 | 455×430×510 | 100L | |||||
8390 | 560×530×595 | 175L | |||||
BPG-9206A | 9990 | 610×570×650 | 220L | ||||
BPG-9056B | 6190 | 375×370×370 | 50L | ||||
BPG-9106B | 7590 | 455×430×510 | 100L | ||||
BPG-9156B | 9690 | 560×530×595 | 175L | ||||
BPG-9206B | 11900 | 610×570×650 | 220L | ||||
精密鼓風干燥箱 | 4790 | 350×300×400 | 505×655×600 | 40L | 控溫范圍:RT+10~200℃ | ||
5990 | 400×320×550 | 550×660×750 | 80L | ||||
8190 | 500×380×750 | 655×715×980 | 150L | ||||
10300 | 600×450×900 | 755×785×1130 | 250L | ||||
20900 | 1000×510×800 | 1140×850×1080 | 400 | ||||
高溫鼓風干燥箱 | 14900 | 350×350×400 | 890×700×920 | 50L | 控溫范圍: | ||
21900 | 350×350×400 | 890×700×920 | 50L | ||||
17900 | 450×450×450 | 990×790×990 | 100L | ||||
25900 | 450×450×450 | 990×790×990 | 100L | ||||
20900 | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 220L | ||||
29900 | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 220L | ||||
51900 | 980×1000×780 | 1324×1263×1770 | 760L | ||||
72900 | 980×1000×780 | 1324×1263×1770 | 760L | ||||
干燥箱-自然對流 | DHG-9031A | 2990 | 320×300×355 | 460×520×660 | 27L | 控溫范圍:RT+10~200℃ | |
DHG-9051A | 3690 | 400×330×415 | 540×550×720 | 56L | |||
DHG-9091A | 4890 | 450×430×505 | 590×650×810 | 96L | |||
DHG-9141A | 5690 | 520×500×575 | 660×720×880 | 140L | |||
DHG-9201A | 6790 | 570×560×640 | 710×780×945 | 200L | |||
電熱鼓風干燥箱 | 2590 | 340×320×320 | 620×440×490 | 30L | 控溫范圍:RT+10~200℃/RT+10~250℃ (需訂貨說明) 溫度波動度:±1.0℃ 溫度均勻度:±3%(測試點為100℃) | ||
3190 | 340×320×320 | 620×440×490 | 30L | ||||
3390 | 450×400×450 | 740×530×630 | 80L | ||||
4290 | 450×400×450 | 740×530×630 | 80L | ||||
4490 | 550×450×550 | 840×580×730 | 136L | ||||
5690 | 550×450×550 | 840×580×730 | 136L | ||||
5590 | 600×500×750 | 880×630×930 | 220L | ||||
6790 | 600×500×750 | 880×630×930 | 220L | ||||
16900 | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 420L | 電源電壓:380V 50HZ | |||
18900 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 620L | ||||
31900 | 890×740×1590 | 1050×880×2060 | 1000L | ||||
電熱鼓風干燥箱 | 3190 | 250×260×250 | 530×370×420 | 16L | 控溫范圍:RT+10~300℃ | ||
3790 | 340×320×320 | 620×440×490 | 30L | ||||
4190 | 420×395×350 | 720×530×520 | 50L | ||||
4790 | 450×400×450 | 740×530×630 | 80L | ||||
6090 | 550×450×550 | 840×580×730 | 136L | ||||
7490 | 600×500×750 | 880×630×930 | 220L | ||||
17900 | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 420L | 電源電壓:380V 50HZ | |||
20900 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 620L | ||||
電熱鼓風干燥箱 | 2790 | 250×260×250 | 530×370×420 | 控溫范圍:RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||
3190 | 340×325×320 | 620×440×490 | |||||
3690 | 420×395×350 | 720×530×520 | |||||
5490 | 550×450×550 | 840×580×730 | |||||
7290 | 600×550×600 | 880×765×780 | |||||
干燥箱/培養箱(兩用) | PH-010A | 3390 | 250×260×250 | 530×480×420 | 溫度范圍:培養箱時RT+5~80℃/ | ||
PH-030A | 4290 | 340×325×320 | 620×490×490 | ||||
PH-050A | 4990 | 420×395×350 | 720×590×520 | ||||
PH-070A | 5690 | 450×400×450 | 740×590×630 | ||||
PH-140A | 6990 | 550×450×550 | 840×570×730 | ||||
PH-240A | 9490 | 600×500×750 | 880×630×930 | ||||
真空干燥箱 | 6390 | 415×370×345 | 730×560×550 | 控溫范圍:RT+10~200℃ | |||
6890 | 415×370×345 | 730×560×550 | |||||
7590 | 415×370×345 | 730×560×550 | |||||
8390 | 415×370×345 | 730×560×550 | |||||
3490 | 220×210×220 | 500×375×410 | |||||
4590 | 300×300×275 | 605×490×450 | |||||
5290 | 300×300×275 | 605×490×450 | |||||
5890 | 300×300×275 | 605×490×450 | |||||
3890 | 300×300×275 | 605×490×450 | |||||
5690 | 415×370×345 | 730×560×550 | |||||
6690 | 300×300×275 | 630×510×490 | |||||
7290 | 320×320×300 | 630×510×490 | |||||
8390 | 320×320×300 | 630×510×490 | |||||
5790 | 320×320×300 | 610×510×490 | 控溫范圍:RT+10~65℃(生物專用) | ||||
6890 | 415×370×345 | 710×560×550 | |||||
8190 | 415×370×345 | 710×560×550 | |||||
35000 | 600*600*600 | 890*760*741 | 控溫范圍:RT+10~200℃ | ||||
40900 | 600*600*600 | 890*760*741 | |||||
27000 | 500*500*500 | 790*660*641 | |||||
32900 | 500*500*500 | 790*660*641 | |||||
18000 | 450*450*450 | 740*610*591 | |||||
20900 | 450*450*450 | 740*610*591 | |||||
24900 | 450*450*450 | 740*610*591 | |||||
真空干燥箱(立式) | 219000 | 900×1500×1500 | 1530×1700×2140 | 控溫范圍:RT+10~200℃ 分辨率:0.1℃ 真空度:133pa | |||
77900 | 630×810×845 | 1000×1040×1855 | |||||
133900 | 750×1160×1050 | 1400×1144×2010 | |||||
37900 | 560×600×640 | 720×820×1750 | |||||
42900 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 電源電壓:220V 50HZ | ||||
20900 | 450×450×450 | 610×590×1350 | |||||
23900 | 450×450×450 | 610×590×1350 | |||||
真空干燥箱 | 169000 | 750×1160×1050 | 1400×1395×2010 | 電源電壓:380V 50HZ | |||
99900 | 630×810×845 | 1000×1040×1855 | |||||
52900 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 控溫范圍:RT+10~200℃ | ||||
62900 | 560×600×640 | 720×820×1750 | |||||
39900 | 500×500×500 | 660×640×1400 | |||||
50900 | 500×500×500 | 660×640×1400 | |||||
29900 | 450×450×450 | 610×590×1350 | |||||
40900 | 450×450×450 | 610×590×1350 | |||||
24900 | 400×400×400 | 600×570×1390 | |||||
34900 | 400×400×400 | 600×570×1390 | |||||
20900 | 320×320×320 | 550×490×1240 | |||||
30900 | 320×320×320 | 550×490×1240 | |||||
真空干燥箱 | 249000 | 900×1500×1500 | 1530×1700×2140 | 電源電壓:380V 50HZ | |||
88900 | 630×810×845 | 790×1030×1855 | |||||
159000 | 750×1160×1050 | 1400×1395×2010 | |||||
47800 | 540×575×635 | 720×740×1530 | 控溫范圍:RT+10~200℃ | ||||
59800 | 540×575×635 | 720×740×1530 | |||||
28900 | 500×500×500 | 660×640×1400 | |||||
39900 | 500×500×500 | 660×640×1400 | |||||
17900 | 400×400×400 | 600×570×1390 | |||||
27900 | 400×400×400 | 600×570×1390 | |||||
12900 | 320×320×320 | 550×490×1240 | |||||
22900 | 320×320×320 | 550×490×1240 | |||||
多箱真空干燥箱 | 43900 | 450×450×450 單層 | 740×810×1470 | 控溫范圍:RT+10~200℃ | |||
53900 | 450×450×450 單層 | 740×810×1470 | |||||
58000 | 500×500×500單層 | 790×860×1570 | |||||
68000 | 500×500×500單層 | 790×860×1570 | |||||
72000 | 600×600×660 單層 | 880×960×1770 | |||||
83000 | 600×600×660 單層 | 880×960×1770 | |||||
93000 | 380x600x620 單層 | 880×980×1910 | 電源電壓:380V 50HZ | ||||
105000 | 380x600x620 單層 | 880×980×1910 | |||||
加熱循環水槽 | 4800 | 150×160/150 | 6.7L | 控溫范圍:RT+5~100℃ | |||
5800 | 240×170/150 | 10.9L | |||||
6600 | 330×300/150 | 22.5L | |||||
5800 | 180×300/150 | 14.5L | |||||
8500 | 240×170/200 | 14.5L | 控溫范圍:RT+5~100℃ | ||||
4580 | 240×170/200 | 14.5L | |||||
低溫循環水槽 | 8900 | 150×160/150 | 4.5L | 控溫范圍:-10~100℃精度:±0.2℃ | |||
10800 | 150×160/150 | 4.5L | 控溫范圍:-20~100℃精度:±0.2 | ||||
13800 | 150×160/150 | 4.5L | 控溫范圍:-30~100℃精度:±0.2 | ||||
